Chaqueta de verano FEHER para motocicleta XJ-2311A | Ventilada y transpirable | Casual | Diseño de malla | Con equipo de protección CE extraíble
ESPECIFICACIONES:
Nombre de la marca: FEHER
Número de modelo: SJ-2311A
Género: Unisex
Origen: China continental
Material: tela Oxford 600D
Temporada aplicable: Verano
Colores: Blanco/negro
Talla: S-7XL
Incluye: 5 piezas de equipo de protección CE2
Escena: Viajes en motocicleta, todoterreno, desplazamientos
Función: Cómodo y transpirable, ventilado y disipador de calor, anticaída
DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS:
【Protección certificada CE Nivel 2】Equipado con equipo de protección CE Nivel 1 y 2 (todo extraíble) en hombros, codos y rodillas. Un sistema de protección contra impactos multidireccional garantiza viajes más seguros.
【Listo para todo tipo de clima】Fabricado con un tejido exterior Oxford 600D. Cuenta con un diseño de ventilación de malla que te mantiene fresco en climas cálidos.
【Ajuste ergonómico para ciclismo】Los paneles de malla de diamante y un diseño elástico a medida ofrecen libertad de movimiento sin restricciones. Un cuello alto, puños ajustables y detalles reflectantes mejoran la comodidad y la visibilidad.
【Duradero y funcional】Tejido resistente a la abrasión que soporta el desgaste diario. Incluye piernas con cremallera, bolsillos ocultos y almohadillas extraíbles para una fácil personalización y cuidado.
【Rango de tallas inclusivo】Disponible en 9 tallas (S-7XL) con una guía detallada de altura/peso para ayudar a cada ciclista a encontrar su ajuste perfecto y seguro.
Información de talla:
| Talla(cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Largo | 61.8 | 64 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75 | 75.2 | 75.4 | 75.6 |
| Ancho de hombros | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 |
| Pecho | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| Cintura | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Largo de manga | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
| Puño | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| Cuello | 48 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
RECOMENDACIÓN DE TALLAS:
Altura | 160-165CM |; Peso | 45~50KG | Talla S
Altura | 165-170CM |; Peso | 50~55KG | Talla M
Altura | 170-175CM |; Peso | 55~65KG | Talla L
Altura | 170-175CM |; Peso | 65~75KG | Talla XL
Altura | 170-180CM |; Peso | 75~85KG | Talla 2XL
Altura | 175-180CM |; Peso | 85-90KG | Talla 3XL
Altura | 175-185CM |; Peso | 90~95KG | Talla 4XL
Altura | 175-185CM |; Peso | 95~105KG | Talla 5XL
Altura | 175-190CM |; Peso | 105~115KG | Talla 6XL
Altura | 175-190CM |; Peso | 115~130KG | Talla 7XL


























